Veja as nossas sugestões para a compra do seu novo laptop.
Marca | Modelo | CPU | CPU Rank | GPU | RAM | SSD | S.O. | Preço* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACER | NitroV – ANV15-51-54DL | Intel i5-13420H | 18.779 | RTX 4050 | 8GB DDR5 5200MHz | 512GB | Win 11 Home | R$5.567,05 |
DELL | G15-5530 – i5 | Intel i5-13450HX | 25.501 | RTX 4050 | 16GB DDR5 4800MHz | 512GB | Win 11 Home | R$7.299,00 |
ASUS | ROG Strix G16-G614JV-N3094W | Intel i7-13650HX | 31.638 | RTX 4050 | 8GB DDR5 4800MHz | 512GB | KeeP-OS | R$8.099,10 |
DELL | G15-5530 – i7 | Intel i7-13650HX | 31.638 | RTX 4050 | 16GB DDR5 4800MHz | 1TB | Win 11 Home | R$8.600,00 |
ACER | Predator Neo PHN16-71-72W6 | Intel i7-13650HX | 31.638 | RTX 4060 | 16GB DDR5 4800MHz | 512GB | Win 11 Home | R$8.976,14 |
AVELL | Storm GO RTX 4060 – Essential | Intel i7-13700HX | 33.946 | RTX 4060 | 16GB DDR5 4800MHz | 512GB | Win 11 Home | R$10.548,84 |
ASUS | TUF Gaming A16 FA607PV-N3043W | AMD 7845HX | 45.713 | RTX 4060 | 16GB DDR5 5200MHz | 512GB | Win 11 Home | R$10.779,10 |
Lenovo | Legion Slim 5i – 83D60000BR | Intel i7-13700H | 27.383 | RTX 4060 | 16GB DDR5 5200MHz | 1TB | Win 11 Home | R$11.199,96 |
ASUS | ROG Strix G16 – G614JV-N3094W | Intel i9-13980HX | 47.283 | RTX 4060 | 16GB DDR5 4800MHz | 512GB | Win 11 Home | R$12.149,10 |
ACER | Nitro 17 AN17-72-79XG | Intel i7-14650HX | 38.119 | RTX 4060 | 32GB DDR5 5600MHz | 512GB | Win 11 Home | R$13.499,00 |
AVELL | Storm GO RTX 4070 – Essential | Intel i7-13700HX | 33.946 | RTX 4070 | 32GB DDR5 4800MHz | 1TB | Win 11 Home | R$13.882,20 |
DELL | Alienware M16 R2 | Intel Ultra 7 155H | 25.050 | RTX 4070 | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB | Win 11 Home | R$14.998,00 |
DELL | Alienware M16 R2 | Intel Ultra 9 185H | 29.027 | RTX 4070 | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB | Win 11 Home | R$16.298,00 |
ASUS | ROG Strix G16 – G614JV-N3094W | Intel i9 14900HX | 46.654 | RTX 4070 | 32GB DDR5 5600MHz | 2TB | Win 11 Home | R$17.999,10 |
ACER | Predator Helios PH16-72-72JA | Intel i7-14700HX | 37.743 | RTX 4070 | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB | Win 11 Home | R$18.999,00 |
*NOTA: Preços referentes ao mês de julho de 2024
Para saber mais sobre laptops e como escolher da melhor maneira, confira o nosso vídeo: